Přehled cen služeb BDL Servis
Ceník logistických služeb
Přehled orientačních cen celního servisu, pneuservisu, dopravy a balení. U složitějších zakázek vám připravíme individuální nabídku podle rozsahu a náročnosti.
Nezávazně poptat službyZavolat +420 777 571 867Celní servis
Ceník celních služeb
| Položka | Cena | Poznámka |
|---|---|---|
| Zastupování při celním řízení | ||
| Zastoupení při celním projednání | 500 Kč | 1 celní řízení |
| EUR.1 | 1 500 Kč | |
| ATR | 1 500 Kč | |
| Vystavení JSD a VDD | ||
| JSD – doklad s 1 až 3 položkami | 1 500 Kč | |
| VDD – doklad s 1 až 3 položkami | 1 500 Kč | |
| JSD / VDD – 4. a každá další položka | 50 Kč / položka | Nebo individuální nacenění dle objemu. |
| Vystavení karnetu | ||
| Vystavení dokumentu | 3 000 Kč / karnet | Plus poplatky vyplývající z hodnoty zboží dle ceníku Hospodářské komory. |
| Další služby | ||
| Zajištění vyžádané kontroly zboží ze strany celního úřadu | 400 Kč | |
| Nadstandardní manipulace na žádost klienta | 350 Kč | Plus přeúčtování dalších skutečných nákladů. |
| Zajištění likvidace zboží | 350 Kč | Plus přeúčtování dalších skutečných nákladů. |
Upozornění: Ceny jsou orientační a mohou se lišit podle složitosti konkrétního případu.
Pneuservis
Ceník pneuservisu
Kompletní přezutí včetně vyvážení (4 kola)
| Rozměr | Osobní vůz | SUV | Run Flat |
|---|---|---|---|
| 13″ | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 200 Kč |
| 14″ | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 200 Kč |
| 15″ | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 200 Kč |
| 16″ | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 300 Kč |
| 17″ | 1 200 Kč | 1 200 Kč | 1 300 Kč |
| 18″ | 1 300 Kč | 1 300 Kč | 1 300 Kč |
| 19″ | 1 400 Kč | 1 400 Kč | 1 900 Kč |
| 20″ | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 900 Kč |
| 21″ | 1 700 Kč | 1 700 Kč | 1 900 Kč |
| C pneu (4 kola) | 1 300 Kč | — | — |
Přezutí pneumatiky (1 kolo)
| Rozměr | Cena |
|---|---|
| 13″ | 120 Kč |
| 14″ | 130 Kč |
| 15″ | 140 Kč |
| 16″ | 140 Kč |
| 17″ | 190 Kč |
| 18″ | 190 Kč |
| 19″ | 230 Kč |
| 20″ | 250 Kč |
| 21″ | 290 Kč |
Demontáž z osy (náprava – 2 kola)
| Rozměr / typ | Cena |
|---|---|
| 13–16″ | 300 Kč |
| 17–21″ | 365 Kč |
| 22–24″ | 425 Kč |
| Dodávka | 365 Kč |
Doplňkové služby
| Služba | Cena |
|---|---|
| Demontáž z ráfku, montáž zpět na ráfek a vyvážení | 300 Kč |
| Plechové disky – závaží (4 ks) | 100 Kč |
| Lepené závaží ALU | 2 Kč / g |
| Gumový ventilek | 25 Kč |
| Kovový ventilek | 50 Kč |
| Broušení | 30 Kč |
| Podlepení | 20 Kč |
| Pytel na pneumatiky | 10 Kč |
| Likvidace pneu – osobní vůz | 40 Kč |
| Likvidace pneu – dodávka | 45 Kč |
| Oprava pneu, lepení – dle povahy poškození | 150–300 Kč |
| Sezónní uskladnění pneumatik | 1 000 Kč |
Příplatek za OFFROAD, SUV a RUNFLAT: 250 Kč za kolo.
Individuální kalkulace
Další logistické služby
Celní řízení a přeprava
- Podání a příprava zásilek do přepravy – dle náročnosti zakázky
- Odbavení zásilek podle směrnic IATA a ADR – dle náročnosti a povahy zboží
Autodoprava
Cena se odvíjí od délky, trasy a náročnosti přepravy. O víkendech, svátcích a v čase 20:00–8:00 může být účtován příplatek.
Přepravní ceny zahrnují případné mýtné a poplatky za tunely. Po dohodě je možná sleva.
AutodopravaBalicí servis
Cenu stanovujeme podle náročnosti, specifikace, použitého materiálu a požadavků zákazníka.
U nebezpečného zboží se cena může navýšit podle požadavků směrnic IATA a ADR.
Vyžádat nabídkuPotřebujete přesnou cenu?
Připravíme nabídku pro vaši zakázku
Napište nám podrobnosti nebo zavolejte. Ozveme se s konkrétním řešením a cenou.